แทรคยางรถแบคโฮ
-
อีเมล:
scarletzhu30@gmail.com service@gqtracks.com -
เบอร์ติดต่อ:
+86-13524533881
+66-934506668

| แทรคยางรถแบคโฮ | ||||||||
| ขนาดหน้ากว้าง*ระยะห่าง | จำนวนข้อ | A | B | C | D | F | รูปแบบ | ล้อนำทาง |
| B180*72A | 31-43 | 23 | 63 | 29 | 22 | 10 | AE | A2 |
| B250*72A | 34-60 | 23 | 63 | 29 | 22 | 10 | AE | A2 |
| B250*72CT | 34-60 | 29 | 76 | 38 | 30 | 21 | A2 | |
| E250*72 | 34-60 | 29 | 76 | 36 | 27 | 22.5 | CH | A2 |
| B300*84 | 48-52 | 48 | 95 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| T300*86K | 48-52 | 36 | 84 | 43.5 | 31.5 | 22 | AA | A2 |
| B320*84 | 50-53 | 46 | 96 | 48 | 34 | 25 | AE | A2 |
| T320*86K | 48-52 | 36 | 84 | 43.5 | 31.5 | 25 | CH | A2 |
| B320*86 | 49-52 | 48 | 95 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| B400*86 | 52-55 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| T400*86K | 38 | 84 | 44 | 32.5 | 29 | AE | A2 | |
| B450*84 | 53-56 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| B450*86 | 52-55 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| T450*100K | 48-65 | 50 | 104 | 47 | 44 | 30 | CH | A2 |


